Analyse d'un numéro d'Obstacles

Découvrez de nombreuses informations historiques et récentes sur le numéro 1 d'Obstacles

Trot
Galop
Obstacles

Historique de toutes les sorties du numéro 1

Ce tableau vous présente toutes les sorties du numéro 1, parmi les Quintés+ d'Obstacles

1
|
2
|
3
sam. 05/06/21AUTEUIL1  (1e)2  (5e)9  (2e)10  (3e)11  (4e)
mar. 29/06/21AUTEUIL1  (1e)5  (2e)6  (5e)9  (4e)14  (3e)
mer. 01/09/21AUTEUIL1  (3e)7  (4e)9  (2e)10  (5e)13  (1e)
mar. 28/09/21COMPIEGNE1  (5e)2  (1e)5  (3e)8  (2e)11  (4e)
jeu. 30/09/21AUTEUIL1  (1e)4  (5e)9  (2e)11  (3e)16  (4e)
sam. 20/11/21AUTEUIL1  (3e)2  (4e)6  (2e)13  (1e)16  (5e)
mar. 14/12/21PAU1  (5e)4  (1e)5  (3e)12  (4e)16  (2e)
mer. 29/12/21Cagnes-sur-Mer1  (5e)5  (3e)6  (4e)7  (1e)9  (2e)
dim. 06/03/22AUTEUIL1  (5e)2  (3e)8  (1e)10  (2e)11  (4e)
sam. 12/03/22AUTEUIL1  (4e)6  (1e)8  (2e)9  (5e)12  (3e)
dim. 27/03/22AUTEUIL1  (4e)5  (1e)6  (2e)8  (5e)13  (3e)
lun. 11/04/22COMPIEGNE1  (4e)8  (1e)9  (5e)13  (2e)15  (3e)
mar. 19/04/22AUTEUIL1  (1e)4  (5e)9  (2e)10  (4e)13  (3e)
mar. 26/04/22COMPIEGNE1  (5e)3  (2e)7  (4e)8  (1e)12  (3e)
sam. 30/04/22AUTEUIL1  (2e)4  (3e)12  (5e)
sam. 21/05/22AUTEUIL1  (1e)4  (5e)5  (4e)7  (2e)12  (3e)
dim. 22/05/22AUTEUIL1  (3e)2  (5e)9  (2e)14  (4e)15  (1e)
mar. 28/06/22AUTEUIL1  (5e)5  (1e)6  (4e)7  (3e)11  (2e)
jeu. 28/07/22CLAIREFONTAINE1  (4e)2  (3e)4  (2e)10  (5e)12  (1e)
lun. 08/08/22CLAIREFONTAINE1  (1e)3  (3e)4  (5e)10  (4e)12  (2e)
lun. 22/08/22CLAIREFONTAINE1  (1e)2  (2e)6  (3e)10  (5e)12  (4e)
mar. 13/09/22AUTEUIL1  (3e)6  (2e)7  (1e)13  (4e)16  (5e)
mar. 20/09/22AUTEUIL1  (5e)5  (2e)6  (4e)10  (1e)13  (3e)
sam. 29/10/22COMPIEGNE1  (3e)2  (4e)8  (5e)12  (1e)13  (2e)
sam. 19/11/22AUTEUIL1  (1e)3  (5e)4  (2e)8  (3e)9  (4e)
lun. 12/12/22Cagnes-sur-Mer1  (3e)3  (2e)4  (4e)11  (1e)13  (5e)
lun. 19/12/22Cagnes-sur-Mer1  (1e)2  (2e)9  (3e)14  (5e)16  (4e)
mer. 11/01/23PAU1  (3e)2  (2e)4  (4e)9  (5e)14  (1e)
sam. 25/02/23AUTEUIL1  (4e)4  (5e)6  (2e)10  (3e)14  (1e)
dim. 05/03/23AUTEUIL1  (1e)2  (5e)5  (3e)14  (2e)16  (4e)
dim. 26/03/23AUTEUIL1  (1e)8  (4e)10  (3e)12  (5e)13  (2e)
dim. 02/04/23AUTEUIL1  (4e)3  (5e)8  (3e)12  (1e)13  (2e)
mar. 18/04/23AUTEUIL1  (3e)4  (1e)8  (2e)10  (5e)13  (4e)
sam. 20/05/23AUTEUIL1  (5e)2  (3e)9  (1e)11  (4e)12  (2e)
sam. 03/06/23AUTEUIL1  (1e)6  (5e)7  (3e)8  (4e)12  (2e)
lun. 07/08/23CLAIREFONTAINE1  (1e)2  (3e)4  (4e)7  (2e)9  (5e)
mar. 05/09/23AUTEUIL1  (1e)6  (5e)10  (2e)12  (3e)14  (4e)
sam. 23/09/23AUTEUIL1  (2e)2  (4e)7  (1e)8  (5e)13  (3e)
mar. 26/09/23COMPIEGNE1  (3e)4  (4e)11  (2e)13  (1e)14  (5e)
mar. 03/10/23AUTEUIL1  (5e)3  (1e)6  (2e)7  (3e)16  (4e)
dim. 08/10/23AUTEUIL1  (5e)4  (2e)10  (3e)12  (4e)13  (1e)
sam. 14/10/23AUTEUIL1  (3e)10  (2e)13  (4e)14  (5e)16  (1e)
dim. 12/11/23AUTEUIL1  (1e)4  (5e)8  (4e)9  (2e)10  (3e)
dim. 26/11/23AUTEUIL1  (4e)3  (2e)4  (5e)5  (1e)10  (3e)
mar. 19/12/23PAU1  (3e)2  (2e)6  (4e)7  (5e)14  (1e)
mer. 27/12/23Cagnes-sur-Mer1  (5e)2  (2e)9  (3e)12  (1e)13  (4e)
dim. 03/03/24AUTEUIL1  (1e)4  (5e)8  (3e)10  (2e)13  (4e)
dim. 24/03/24AUTEUIL1  (4e)7  (5e)8  (2e)12  (3e)14  (1e)
jeu. 11/04/24AUTEUIL1  (2e)9  (1e)11  (4e)12  (3e)13  (5e)
mar. 16/04/24AUTEUIL1  (4e)7  (2e)8  (5e)11  (1e)12  (3e)
Ecarts046365001300123388576
1
|
2
|
3

Ecart actuel

Le numéro 1 est actuellement à l'écart 0, ce qui signifie qu'il est dans le Quinté+ de la dernière course.

Statistiques du numéro

Analyse du mois avril
Courant avril 2024, le numéro 1 est sorti 2 fois dans le Quinté+.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des sorties des autres numéros, lors de ces 2 courses.

2/ 2100%
1/ 250%
0/ 20%

Analyse de l'année 2024
Durant l'année 2024, le numéro 1 est sorti 4 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 4 courses.

3/ 475%
2/ 450%
1/ 425%
0/ 40%

Analyse historique
Historiquement, le numéro 1 est sorti 140 fois dans le Quinté+.
Ci-dessous, une synthèse des sorties des autres numéros lors de ces 140 courses.

49/ 14035%
48/ 14034%
45/ 14032%
41/ 14029%
39/ 14028%
38/ 14027%
37/ 14026%
35/ 14025%
34/ 14024%
33/ 14024%
32/ 14023%
22/ 14016%
18/ 14013%
6/ 1404%
2/ 1401%

Les écarts des numéros

0
1
2
3
4
5
6
8
33
76
85
keyboard_arrow_up