Les résultats des courses de Galop

Trot
Galop
Obstacles

Les résultats des courses de 2024

Vous trouverez les arrivées des Quintés+ de Galop par année sous forme d'un tableau spécifique, ce qui vous permettra de connaître les statistiques des formes et des méformes des numéros dans la catégorie.
Cette méthode vous permettra d'enrichir vos jeux de numéros que vous n'oseriez pas mettre dans vos jeux.

ven. 05/01/24DEAUVILLE4  (5e)8  (4e)11  (1e)12  (3e)14  (2e)
ven. 12/01/24DEAUVILLE5  (1e)9  (3e)10  (5e)14  (2e)16  (4e)
lun. 15/01/24Cagnes-sur-Mer2  (3e)5  (5e)6  (2e)8  (1e)11  (4e)
mer. 17/01/24Cagnes-sur-Mer1  (5e)8  (2e)9  (1e)12  (4e)13  (3e)
ven. 19/01/24DEAUVILLE3  (3e)12  (2e)13  (4e)14  (5e)16  (1e)
mar. 23/01/24Cagnes-sur-Mer4  (4e)9  (3e)10  (5e)11  (1e)15  (2e)
ven. 26/01/24DEAUVILLE1  (3e)5  (2e)6  (5e)12  (4e)16  (1e)
lun. 29/01/24Cagnes-sur-Mer2  (2e)4  (1e)7  (5e)13  (4e)14  (3e)
mer. 31/01/24PAU6  (3e)7  (2e)8  (1e)9  (4e)10  (5e)
sam. 03/02/24DEAUVILLE4  (2e)5  (1e)10  (5e)11  (4e)12  (3e)
lun. 05/02/24Cagnes-sur-Mer1  (2e)5  (1e)7  (4e)10  (3e)13  (4e)
mer. 07/02/24Cagnes-sur-Mer3  (1e)7  (3e)9  (2e)10  (4e)11  (5e)
lun. 12/02/24Cagnes-sur-Mer3  (4e)10  (3e)12  (2e)15  (5e)16  (1e)
sam. 17/02/24Cagnes-sur-Mer1  (4e)2  (3e)4  (5e)5  (2e)7  (1e)
mer. 21/02/24Cagnes-sur-Mer4  (1e)7  (2e)8  (3e)11  (5e)16  (4e)
lun. 26/02/24Cagnes-sur-Mer1  (1e)8  (2e)10  (4e)11  (3e)14  (5e)
mar. 27/02/24BORELY1  (1e)7  (4e)8  (2e)11  (3e)15  (5e)
mar. 05/03/24Chantilly3  (1e)4  (3e)6  (5e)7  (2e)12  (4e)
jeu. 07/03/24SAINT-CLOUD1  (5e)6  (4e)9  (1e)10  (2e)15  (3e)
mar. 12/03/24SAINT-CLOUD5  (4e)6  (3e)13  (5e)14  (2e)15  (1e)
jeu. 14/03/24Chantilly1  (1e)4  (2e)11  (5e)13  (3e)14  (4e)
sam. 16/03/24SAINT-CLOUD6  (3e)9  (2e)10  (1e)15  (5e)16  (4e)
lun. 18/03/24Chantilly2  (1e)4  (4e)6  (5e)12  (2e)14  (3e)
mar. 19/03/24COMPIEGNE1  (3e)6  (5e)10  (4e)12  (1e)16  (2e)
jeu. 21/03/24SAINT-CLOUD2  (3e)6  (4e)7  (1e)12  (2e)13  (5e)
lun. 25/03/24FONTAINEBLEAU3  (5e)5  (3e)6  (2e)10  (1e)13  (4e)
mar. 26/03/24SAINT-CLOUD1  (3e)5  (1e)8  (4e)9  (2e)10  (5e)
jeu. 28/03/24Chantilly3  (1e)6  (3e)7  (5e)9  (4e)14  (2e)
Ecarts1305100101732064117144

Statistiques de la période

Les sorties de la période
Ce tableau présente les sorties des numéros.
Les numéros du premier rang sont donc ceux qui compte le plus de sorties sur la période.

13/ 2846%
12/ 2843%
10/ 2836%
9/ 2832%
8/ 2829%
7/ 2825%
6/ 2821%
5/ 2818%
0/ 280%

Les écarts des numéros
Ce tableau présente les écarts des numéros.
Les numéros du rang 1, affichés en vert, sont ceux du quinté de la dernière course.
Inversement, les numéros des derniers rangs sont ceux qui ne sont pas apparus depuis un grand nombre de courses.

0
1
2
3
4
5
6
7
117
144
keyboard_arrow_up